1	INTRODUCTION	37 
1.1	STUDY OBJECTIVES	37 
1.2	MARKET DEFINITION	37 
1.3	INCLUSIONS AND EXCLUSIONS	38 
1.4	MARKET SCOPE	39 
1.4.1	CARBON FIBER MARKET SEGMENTATION	39 
1.4.2	CARBON FIBER MARKET: REGIONAL SCOPE	39 
1.4.3	YEARS CONSIDERED	40 
1.5	CURRENCY CONSIDERED	40 
1.6	UNIT CONSIDERED	40 
1.7	LIMITATIONS	40 
1.8	STAKEHOLDERS	41 
1.9	SUMMARY OF CHANGES	41 
1.10	IMPACT OF RECESSION	41 
2	RESEARCH METHODOLOGY	42 
2.1	RESEARCH DATA	42 
FIGURE 1	CARBON FIBER MARKET: RESEARCH DESIGN	43 
2.2	BASE NUMBER CALCULATION	44 
2.2.1	APPROACH 1: SUPPLY-SIDE ANALYSIS	44 
2.2.2	APPROACH 2: DEMAND-SIDE APPROACH	44 
2.3	APPROACH TO IMPACT OF RECESSION	45 
2.4	FORECAST NUMBER CALCULATION	45 
2.4.1	SUPPLY SIDE	45 
2.4.2	DEMAND SIDE	45 
2.5	SECONDARY DATA	46 
2.5.1	KEY DATA FROM SECONDARY SOURCES	46 
2.5.2	PRIMARY DATA	47 
2.5.2.1	Key data from primary sources	47 
2.5.2.2	Primary interviews with top carbon fiber manufacturers	47 
2.5.2.3	Breakdown of primary interviews	48 
2.5.2.4	Key industry insights	48 
2.6	MARKET SIZE ESTIMATION	49 
2.6.1	BOTTOM-UP APPROACH	49 
FIGURE 2	MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH	49 
2.6.2	TOP-DOWN APPROACH	49 
FIGURE 3	MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH	49 
  
2.7	DATA TRIANGULATION	50 
FIGURE 4	CARBON FIBER MARKET: DATA TRIANGULATION	50 
2.8	FACTOR ANALYSIS	51 
2.9	RESEARCH ASSUMPTIONS	51 
2.10	MARKET GROWTH RATE ASSUMPTION/GROWTH FORECAST	52 
2.11	LIMITATIONS IN MARKET SIZE ESTIMATION	52 
2.12	RISKS ASSOCIATED WITH CARBON FIBER MARKET	52 
3	EXECUTIVE SUMMARY	53 
FIGURE 5	PAN-BASED SEGMENT LED CARBON FIBER MARKET IN 2022	53 
FIGURE 6	COMPOSITES APPLICATION DOMINATED CARBON FIBER MARKET IN 2022	54 
FIGURE 7	AEROSPACE & DEFENSE END-USE INDUSTRY LED CARBON FIBER  MARKET IN 2022	55 
FIGURE 8	MARKET IN CHINA TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD	55 
FIGURE 9	EUROPE ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2022	56 
4	PREMIUM INSIGHTS	58 
4.1	ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN CARBON FIBER MARKET	58 
FIGURE 10	INCREASE IN DEMAND FOR MANUFACTURING PRESSURE VESSELS TO DRIVE CARBON FIBER MARKET	58 
4.2	CARBON FIBER MARKET, BY RAW MATERIAL	58 
FIGURE 11	PAN-BASED SEGMENT DOMINATED CARBON FIBER MARKET IN 2022	58 
4.3	CARBON FIBER MARKET, BY APPLICATION	59 
FIGURE 12	COMPOSITES APPLICATION DOMINATED CARBON FIBER MARKET IN 2022	59 
4.4	CARBON FIBER MARKET, BY END-USE INDUSTRY	59 
FIGURE 13	WIND ENERGY SEGMENT ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE IN 2022	59 
4.5	CARBON FIBER MARKET GROWTH, BY KEY COUNTRY	60 
FIGURE 14	MARKET IN CHINA TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD	60 
5	MARKET OVERVIEW	61 
5.1	INTRODUCTION	61 
5.2	MARKET DYNAMICS	61 
5.2.1	DRIVERS	62 
5.2.1.1	Growth in demand for manufacture of satellite parts	62 
5.2.1.2	High demand from aerospace & defense industry	62 
5.2.1.3	Stringent eco-friendly regulations to drive adoption of  carbon fiber and related composites in automotive applications	62 
5.2.1.4	Increased use in wind energy industry	63 
TABLE 1	NEW WIND POWER INSTALLATIONS (ONSHORE), BY REGION, 2022 VS. 2027	64 
5.2.1.5	Rise in demand for regular tow carbon in pressure vessels	64 
5.2.2	RESTRAINTS	64 
5.2.2.1	High cost of carbon fiber	64 
5.2.2.2	Lack of standardization in manufacturing technologies	65 
5.2.3	OPPORTUNITIES	65 
5.2.3.1	Increased investments for development of low-cost coal-based carbon fibers	65 
5.2.3.2	Potential opportunities in new applications	65 
5.2.3.3	Increasing demand for fuel cell electric vehicles (FCEVs)	65 
TABLE 2	NUMBER OF FCEVS, BY MAJOR COUNTRY/REGION, 2021	66 
5.2.3.4	Increase in use of carbon fiber in 3D printing	66 
5.2.4	CHALLENGES	66 
5.2.4.1	Production of low-cost carbon fiber	66 
5.2.4.2	Capital-intensive production and complex manufacturing process	67 
5.3	PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS	67 
5.3.1	BARGAINING POWER OF BUYERS	68 
5.3.2	BARGAINING POWER OF SUPPLIERS	68 
5.3.3	THREAT OF NEW ENTRANTS	68 
5.3.4	THREAT OF SUBSTITUTES	68 
5.3.5	INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY	69 
TABLE 3	CARBON FIBER MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS	69 
5.4	SUPPLY CHAIN ANALYSIS	70 
FIGURE 17	CARBON FIBER MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS	70 
5.5	VALUE CHAIN ANALYSIS	71 
FIGURE 18	CARBON FIBER MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS	71 
5.6	ECOSYSTEM MAP	71 
TABLE 4	CARBON FIBER MARKET: COMPANIES AND THEIR ROLES IN ECOSYSTEM	72 
FIGURE 19	KEY PLAYERS IN CARBON FIBER MARKET ECOSYSTEM	72 
5.7	ECOSYSTEM: CARBON FIBER MARKET	73 
5.8	PRICING ANALYSIS	73 
5.8.1	AVERAGE SELLING PRICE, BY END-USE INDUSTRY (KEY PLAYERS)	74 
5.8.2	AVERAGE SELLING PRICE, BY RAW MATERIAL	74 
5.8.3	AVERAGE SELLING PRICE, BY FIBER TYPE	75 
5.8.4	AVERAGE SELLING PRICE, BY MODULUS	75 
5.8.5	AVERAGE SELLING PRICE, BY PRODUCT TYPE	76 
5.8.6	AVERAGE SELLING PRICE, BY APPLICATION	76 
5.8.7	AVERAGE SELLING PRICE, BY END-USE INDUSTRY	77 
5.9	AVERAGE SELLING PRICE TRENDS	77 
TABLE 5	CARBON FIBER AVERAGE SELLING PRICE, BY REGION	77 
5.10	KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA	78 
5.10.1	KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS	78 
TABLE 6	INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE END-USE INDUSTRIES	78 
5.10.2	BUYING CRITERIA	78 
TABLE 7	KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE END-USE INDUSTRIES	79 
  
5.11	TECHNOLOGY ANALYSIS	79 
5.12	CASE STUDY ANALYSIS	81 
5.13	TRENDS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES	82 
5.14	TRADE ANALYSIS	83 
5.14.1	EXPORT SCENARIO OF CARBON FIBER	83 
5.14.2	IMPORT SCENARIO OF CARBON FIBER	84 
5.15	TARIFFS AND REGULATIONS	85 
5.15.1	REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS	85 
TABLE 8	NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS	85 
5.15.2	STANDARDS IN CARBON FIBER MARKET	86 
TABLE 9	CURRENT STANDARD CODES FOR AUTOMOTIVE COMPOSITES	86 
TABLE 10	CURRENT STANDARD CODES FOR CONSTRUCTION COMPOSITES	87 
5.16	KEY CONFERENCES & EVENTS IN 2023–2024	88 
TABLE 11	CARBON FIBER MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES & EVENTS RELATED TO CARBON FIBER AND RELATED MARKETS	88 
5.17	PATENT ANALYSIS	90 
5.17.1	INTRODUCTION	90 
5.17.2	METHODOLOGY	90 
5.17.3	DOCUMENT TYPE	90 
5.17.4	LEGAL STATUS OF PATENTS	91 
5.17.5	JURISDICTION ANALYSIS	92 
5.17.6	TOP COMPANIES/APPLICANTS	92 
TABLE 12	LIST OF PATENTS BY TORAY INDUSTRIES, INC.	93 
TABLE 13	LIST OF PATENTS BY TEIJIN LIMITED	94 
TABLE 14	LIST OF PATENTS BY MITSUBISHI RAYON CO. LTD.	94 
5.17.7	TOP 10 PATENT OWNERS (US) IN LAST 13 YEARS	95 
6	CARBON FIBER MARKET, BY RAW MATERIAL	96 
6.1	INTRODUCTION	97 
FIGURE 36	PAN-BASED CARBON FIBER MARKET TO REGISTER HIGHER GROWTH RATE	97 
TABLE 15	CARBON FIBER MARKET, BY RAW MATERIAL, 2018–2022 (USD MILLION)	97 
TABLE 16	CARBON FIBER MARKET, BY RAW MATERIAL, 2018–2022 (KILOTON)	98 
TABLE 17	CARBON FIBER MARKET, BY RAW MATERIAL, 2023–2033 (USD MILLION)	98 
TABLE 18	CARBON FIBER MARKET, BY RAW MATERIAL, 2023–2033 (KILOTON)	98 
6.2	PAN-BASED CARBON FIBER	99 
6.2.1	EXTENSIVE DEMAND FOR STRUCTURAL MATERIAL COMPOSITES TO DRIVE MARKET	99 
TABLE 19	PAN-BASED CARBON FIBER MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION)	99 
TABLE 20	PAN-BASED CARBON FIBER MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KILOTON)	99 
TABLE 21	PAN-BASED CARBON FIBER MARKET, BY REGION, 2023–2033 (USD MILLION)	100 
TABLE 22	PAN-BASED CARBON FIBER MARKET, BY REGION, 2023–2033 (KILOTON)	100 
6.3	PITCH-BASED CARBON FIBER	101 
6.3.1	WIDE USAGE IN SATELLITES, INDUSTRIAL, CIVIL ENGINEERING, AND SPORTS GOODS SEGMENTS TO DRIVE MARKET	101 
6.3.2	PETROLEUM-BASED PITCH CARBON FIBER	101 
6.3.3	COAL-BASED PITCH CARBON FIBER	101 
TABLE 23	PITCH-BASED CARBON FIBER MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION)	101 
TABLE 24	PITCH-BASED CARBON FIBER MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KILOTON)	102 
TABLE 25	PITCH-BASED CARBON FIBER MARKET, BY REGION, 2023–2033 (USD MILLION)	102 
TABLE 26	PITCH-BASED CARBON FIBER MARKET, BY REGION, 2023–2033 (KILOTON)	102 
7	CARBON FIBER MARKET, BY FIBER TYPE	104 
7.1	INTRODUCTION	105 
7.2	VIRGIN CARBON FIBER	105 
7.2.1	HIGH LONG-TERM PERFORMANCE IN TERMS OF FATIGUE AND ENVIRONMENTAL EFFECTS TO DRIVE MARKET	105 
7.3	RECYCLED CARBON FIBER	105 
7.3.1	LOWER COST TO DRIVE MARKET	105 
FIGURE 37	VIRGIN SEGMENT TO DOMINATE CARBON FIBER MARKET DURING  FORECAST PERIOD	106 
TABLE 27	CARBON FIBER MARKET, BY FIBER TYPE, 2018–2022 (USD MILLION)	106 
TABLE 28	CARBON FIBER MARKET, BY FIBER TYPE, 2018–2022 (KILOTON)	106 
TABLE 29	CARBON FIBER MARKET SIZE, BY FIBER TYPE, 2023–2033 (USD MILLION)	107 
TABLE 30	CARBON FIBER MARKET, BY FIBER TYPE, 2023–2033 (KILOTON)	107 
8	CARBON FIBER MARKET, BY MODULUS	108 
8.1	INTRODUCTION	109 
8.2	STANDARD MODULUS	109 
8.2.1	USAGE ACROSS INDUSTRIES TO DRIVE MARKET	109 
8.3	INTERMEDIATE MODULUS	109 
8.3.1	DEMAND IN PRESSURE VESSELS, WIND TURBINE BLADES, AND AEROSPACE TO DRIVE MARKET	109 
8.4	HIGH MODULUS	109 
8.4.1	DEMAND FOR AEROSPACE APPLICATIONS TO DRIVE MARKET	109 
FIGURE 38	STANDARD MODULUS SEGMENT TO WITNESS HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD	110 
TABLE 31	CARBON FIBER MARKET, BY MODULUS, 2018–2022 (USD MILLION)	110 
TABLE 32	CARBON FIBER MARKET, BY MODULUS, 2018–2022 (KILOTON)	110 
TABLE 33	CARBON FIBER MARKET, BY MODULUS, 2023–2033 (USD MILLION)	111 
TABLE 34	CARBON FIBER MARKET, BY MODULUS, 2023–2033 (KILOTON)	111 
  
9	CARBON FIBER MARKET, BY PRODUCT TYPE	112 
9.1	INTRODUCTION	113 
FIGURE 39	CONTINUOUS CARBON FIBER SEGMENT TO DOMINATE MARKET	113 
TABLE 35	CARBON FIBER MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2018–2022 (USD MILLION)	113 
TABLE 36	CARBON FIBER MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2018–2022 (KILOTON)	113 
TABLE 37	CARBON FIBER MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2033 (USD MILLION)	114 
TABLE 38	CARBON FIBER MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2033 (KILOTON)	114 
9.2	CONTINUOUS CARBON FIBER	115 
9.2.1	DEMAND FOR HIGHER TENSILE STRENGTH TO DRIVE MARKET	115 
TABLE 39	CONTINUOUS CARBON FIBER MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION)	115 
TABLE 40	CONTINUOUS CARBON FIBER MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KILOTON)	115 
TABLE 41	CONTINUOUS CARBON FIBER MARKET, BY REGION, 2023–2033 (USD MILLION)	116 
TABLE 42	CONTINUOUS CARBON FIBER MARKET, BY REGION, 2023–2033 (KILOTON)	116 
9.3	LONG CARBON FIBER	117 
9.3.1	DEMAND FOR SPORTS GOODS TO DRIVE MARKET	117 
TABLE 43	LONG CARBON FIBER MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION)	117 
TABLE 44	LONG CARBON FIBER MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KILOTON)	117 
TABLE 45	LONG CARBON FIBER MARKET, BY REGION, 2023–2033 (USD MILLION)	117 
TABLE 46	LONG CARBON FIBER MARKET, BY REGION, 2023–2033 (KILOTON)	118 
9.4	SHORT CARBON FIBER	118 
9.4.1	DEMAND FOR INJECTION MOLDING TO DRIVE MARKET	118 
TABLE 47	SHORT CARBON FIBER MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION)	118 
TABLE 48	SHORT CARBON FIBER MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KILOTON)	119 
TABLE 49	SHORT CARBON FIBER MARKET, BY REGION, 2023–2033 (USD MILLION)	119 
TABLE 50	SHORT CARBON FIBER MARKET, BY REGION, 2023–2033 (KILOTON)	119 
10	CARBON FIBER MARKET, BY APPLICATION	121 
10.1	INTRODUCTION	122 
FIGURE 40	COMPOSITES TO BE LARGER APPLICATION OF CARBON FIBER	122 
TABLE 51	CARBON FIBER MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION)	122 
TABLE 52	CARBON FIBER MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (KILOTON)	122 
TABLE 53	CARBON FIBER MARKET, BY APPLICATION, 2023–2033 (USD MILLION)	123 
TABLE 54	CARBON FIBER MARKET, BY APPLICATION, 2023–2033 (KILOTON)	123 
10.2	COMPOSITES	123 
10.2.1	RIGIDITY AND SUPERIOR TENSILE STRENGTH TO DRIVE MARKET	123 
10.2.2	PREPREGS	124 
10.2.3	MOLDING COMPOUNDS	124 
10.2.4	WOVEN FABRICS	124 
TABLE 55	COMPOSITES: CARBON FIBER MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION)	124 
TABLE 56	COMPOSITES: CARBON FIBER MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KILOTON)	125 
TABLE 57	COMPOSITES: CARBON FIBER MARKET, BY REGION, 2023–2033 (USD MILLION)	125 
TABLE 58	COMPOSITES: CARBON FIBER MARKET, BY REGION, 2023–2033 (KILOTON)	125 
10.3	NON-COMPOSITES	126 
10.3.1	DEMAND FOR ELECTRIC VEHICLES AND 3D PRINTING TO DRIVE MARKET	126 
TABLE 59	NON-COMPOSITES: CARBON FIBER MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION)	126 
TABLE 60	NON-COMPOSITES: CARBON FIBER MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KILOTON)	126 
TABLE 61	NON-COMPOSITES: CARBON FIBER MARKET, BY REGION, 2023–2033 (USD MILLION)	127 
TABLE 62	NON-COMPOSITES: CARBON FIBER MARKET, BY REGION, 2023–2033 (KILOTON)	127 
11	CARBON FIBER MARKET, BY END-USE INDUSTRY	128 
11.1	INTRODUCTION	129 
FIGURE 41	CARBON FIBER MARKET TO WITNESS HIGHEST GROWTH IN PRESSURE VESSELS INDUSTRY BETWEEN 2023 AND 2028	129 
TABLE 63	CARBON FIBER MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION)	130 
TABLE 64	CARBON FIBER MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (KILOTON)	130 
TABLE 65	CARBON FIBER MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2033 (USD MILLION)	131 
TABLE 66	CARBON FIBER MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2033 (KILOTON)	131 
11.2	AEROSPACE & DEFENSE	132 
11.2.1	MAJOR CONSUMER OF CARBON FIBER COMPOSITE MATERIALS	132 
TABLE 67	NUMBER OF NEW COMMERCIAL AIRPLANE DELIVERIES, BY REGION, 2019–2038	132 
FIGURE 42	EUROPE TO DRIVE CARBON FIBER MARKET IN AEROSPACE &  DEFENSE INDUSTRY	133 
TABLE 68	CARBON FIBER MARKET IN AEROSPACE & DEFENSE, BY REGION,  2018–2022 (USD MILLION)	133 
TABLE 69	CARBON FIBER MARKET IN AEROSPACE & DEFENSE, BY REGION, 2018–2022 (KILOTON)	133 
TABLE 70	CARBON FIBER MARKET IN AEROSPACE & DEFENSE, BY REGION,  2023–2033 (USD MILLION)	134 
TABLE 71	CARBON FIBER MARKET IN AEROSPACE & DEFENSE, BY REGION, 2023–2033 (KILOTON)	134 
11.2.2	ROCKETS, SPACE VEHICLES, HABITATION EQUIPMENT	134 
11.2.3	UMA (URBAN AIR MOBILITY) AND SMALL AIRCRAFT EQUIPMENT	135 
11.3	WIND ENERGY	135 
11.3.1	STEADY INCREASE IN GLOBAL WIND ENERGY INSTALLATION	135 
TABLE 72	CARBON FIBER MARKET IN WIND ENERGY, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION)	136 
TABLE 73	CARBON FIBER MARKET IN WIND ENERGY, BY REGION, 2018–2022 (KILOTON)	136 
TABLE 74	CARBON FIBER MARKET IN WIND ENERGY, BY REGION, 2023–2033 (USD MILLION)	136 
TABLE 75	CARBON FIBER MARKET IN WIND ENERGY, BY REGION, 2023–2033 (KILOTON)	137 
11.4	AUTOMOTIVE	137 
11.4.1	RECENT ACQUISITIONS AND ADOPTION OF CARBON FIBERS BY AUTOMOTIVE GIANTS TO DRIVE MARKET	137 
TABLE 76	COST BENEFITS OF CARBON FIBER COMPOSITE COMPONENTS VS. STEEL COMPONENTS	138 
11.4.2	INTERIOR COMPONENTS	138 
11.4.3	EXTERIOR COMPONENTS	138 
TABLE 77	CARBON FIBER MARKET IN AUTOMOTIVE, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION)	139 
TABLE 78	CARBON FIBER MARKET IN AUTOMOTIVE, BY REGION, 2018–2022 (KILOTON)	139 
TABLE 79	CARBON FIBER MARKET IN AUTOMOTIVE, BY REGION, 2023–2033 (USD MILLION)	139 
TABLE 80	CARBON FIBER MARKET IN AUTOMOTIVE, BY REGION, 2023–2033 (KILOTON)	140 
11.4.4	SMALL MOBILITY APPLICATION	140 
11.5	PIPES	140 
11.5.1	UNIQUE BLEND OF PROPERTIES TO DRIVE MARKET	140 
TABLE 81	CARBON FIBER MARKET IN PIPES, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION)	141 
TABLE 82	CARBON FIBER MARKET IN PIPES, BY REGION, 2018–2022 (KILOTON)	141 
TABLE 83	CARBON FIBER MARKET IN PIPES, BY REGION, 2023–2033 (USD MILLION)	141 
TABLE 84	CARBON FIBER MARKET IN PIPES, BY REGION, 2023–2033 (KILOTON)	142 
11.6	SPORTING GOODS	142 
11.6.1	INTEREST IN HIGHER PERFORMANCE AND SUSTAINABILITY TO DRIVE NEW CFRP MATERIALS IN SPORTING GOODS	142 
TABLE 85	CARBON FIBER MARKET IN SPORTING GOODS, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION)	143 
TABLE 86	CARBON FIBER MARKET IN SPORTING GOODS, BY REGION, 2018–2022 (KILOTON)	143 
TABLE 87	CARBON FIBER MARKET IN SPORTING GOODS, BY REGION, 2023–2033 (USD MILLION)	143 
TABLE 88	CARBON FIBER MARKET IN SPORTING GOODS, BY REGION, 2023–2033 (KILOTON)	144 
11.7	MEDICAL & HEALTHCARE	144 
11.7.1	SUSTENANCE UNDER EXTREME ENVIRONMENTAL CONDITIONS TO DRIVE MARKET	144 
TABLE 89	CARBON FIBER MARKET IN MEDICAL & HEALTHCARE, BY REGION,  2018–2022 (USD MILLION)	145 
TABLE 90	CARBON FIBER MARKET IN MEDICAL & HEALTHCARE, BY REGION,  2018–2022 (KILOTON)	145 
TABLE 91	CARBON FIBER MARKET IN MEDICAL & HEALTHCARE, BY REGION,  2023–2033 (USD MILLION)	145 
TABLE 92	CARBON FIBER MARKET IN MEDICAL & HEALTHCARE, BY REGION,  2023–2033 (KILOTON)	146 
11.7.2	DIAGNOSTICS IMAGING	146 
11.7.3	BODY IMPLANT, SURGICAL INSTRUMENTS, AND OTHERS	146 
11.8	CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE	147 
11.8.1	GROWTH IN CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE SEGMENT TO BOOST DEMAND	147 
TABLE 93	CARBON FIBER MARKET IN CIVIL ENGINEERING, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION)	147 
TABLE 94	CARBON FIBER MARKET IN CIVIL ENGINEERING, BY REGION, 2018–2022 (KILOTON)	147 
TABLE 95	CARBON FIBER MARKET IN CIVIL ENGINEERING, BY REGION, 2023–2033 (USD MILLION)	148 
TABLE 96	CARBON FIBER MARKET IN CIVIL ENGINEERING, BY REGION, 2023–2033 (KILOTON)	148 
11.8.2	BUILDING INFRASTRUCTURE	148 
11.8.3	CIVIL INFRASTRUCTURE	149 
11.9	PRESSURE VESSELS	149 
11.9.1	INCREASE IN DEMAND FOR TYPE IV CYLINDERS TO DRIVE MARKET	149 
TABLE 97	CARBON FIBER MARKET IN PRESSURE VESSELS, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION)	149 
TABLE 98	CARBON FIBER MARKET IN PRESSURE VESSELS, BY REGION, 2018–2022 (KILOTON)	149 
TABLE 99	CARBON FIBER MARKET IN PRESSURE VESSELS, BY REGION,  2023–2033 (USD MILLION)	150 
TABLE 100	CARBON FIBER MARKET IN PRESSURE VESSELS, BY REGION, 2023–2033 (KILOTON)	150 
11.9.2	DEMAND FOR CONTINUOUS CARBON FIBER IN PRESSURE VESSELS (TOW PREPREG)	150 
11.10	OTHER END-USE INDUSTRIES	151 
11.10.1	MARINE	151 
11.10.2	ELECTRIC & ELECTRONICS	151 
TABLE 101	CARBON FIBER MARKET IN OTHER END-USE INDUSTRIES, BY REGION,  2018–2022 (USD MILLION)	151 
TABLE 102	CARBON FIBER MARKET IN OTHER END-USE INDUSTRIES, BY REGION,  2018–2022 (KILOTON)	152 
TABLE 103	CARBON FIBER MARKET IN OTHER END-USE INDUSTRIES, BY REGION,  2023–2033 (USD MILLION)	152 
TABLE 104	CARBON FIBER MARKET IN OTHER END-USE INDUSTRIES, BY REGION,  2023–2033 (KILOTON)	152 
12	CARBON FIBER MARKET, BY REGION	154 
12.1	INTRODUCTION	155 
FIGURE 43	CHINA TO BE FASTEST-GROWING CARBON FIBER MARKET DURING  FORECAST PERIOD	155 
TABLE 105	CARBON FIBER MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION)	156 
TABLE 106	CARBON FIBER MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KILOTON)	156 
TABLE 107	CARBON FIBER MARKET, BY REGION, 2023–2033 (USD MILLION)	156 
TABLE 108	CARBON FIBER MARKET, BY REGION, 2023–2033 (KILOTON)	157 
12.2	EUROPE	157 
12.2.1	IMPACT OF RECESSION	157 
FIGURE 44	EUROPE: CARBON FIBER MARKET SNAPSHOT	158 
12.2.2	EUROPE: CARBON FIBER MARKET, BY END-USE INDUSTRY	159 
TABLE 109	EUROPE: CARBON FIBER MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION)	159 
TABLE 110	EUROPE: CARBON FIBER MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (KILOTON)	159 
TABLE 111	EUROPE: CARBON FIBER MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2033 (USD MILLION)	160 
TABLE 112	EUROPE: CARBON FIBER MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2033 (KILOTON)	160 
12.2.3	EUROPE: CARBON FIBER MARKET, BY COUNTRY	161 
TABLE 113	EUROPE: CARBON FIBER MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION)	161 
TABLE 114	EUROPE: CARBON FIBER MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (KILOTON)	161 
TABLE 115	EUROPE: CARBON FIBER MARKET, BY COUNTRY, 2023–2033 (USD MILLION)	162 
TABLE 116	EUROPE: CARBON FIBER MARKET, BY COUNTRY, 2023–2033 (KILOTON)	162 
12.2.4	GERMANY	162 
12.2.4.1	Growth of automotive and aerospace industries to drive market	162 
TABLE 117	GERMANY: CARBON FIBER MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION)	163 
TABLE 118	GERMANY: CARBON FIBER MARKET, BY END-USE INDUSTRY,  2018–2022 (KILOTON)	163 
TABLE 119	GERMANY: CARBON FIBER MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2033 (USD MILLION)	164 
TABLE 120	GERMANY: CARBON FIBER MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2033 (KILOTON)	164 
12.2.5	FRANCE	165 
12.2.5.1	Presence of major aircraft manufacturers to drive market	165 
TABLE 121	FRANCE: CARBON FIBER MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION)	165 
TABLE 122	FRANCE: CARBON FIBER MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (KILOTON)	166 
TABLE 123	FRANCE: CARBON FIBER MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2033 (USD MILLION)	166 
TABLE 124	FRANCE: CARBON FIBER MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2033 (KILOTON)	167 
12.2.6	UK	167 
12.2.6.1	Increasing demand for lightweight and high-performance materials to drive market	167 
TABLE 125	UK: CARBON FIBER MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION)	168 
TABLE 126	UK: CARBON FIBER MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (KILOTON)	168 
TABLE 127	UK: CARBON FIBER MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2033 (USD MILLION)	169 
TABLE 128	UK: CARBON FIBER MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2033 (KILOTON)	169 
12.2.7	ITALY	170 
12.2.7.1	Moderate market growth due to recovering economy	170 
TABLE 129	ITALY: CARBON FIBER MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION)	170 
TABLE 130	ITALY: CARBON FIBER MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (KILOTON)	171 
TABLE 131	ITALY: CARBON FIBER MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2033 (USD MILLION)	171 
TABLE 132	ITALY: CARBON FIBER MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2033 (KILOTON)	172 
12.2.8	SPAIN	172 
12.2.8.1	High demand for carbon fiber from wind energy sector to drive market	172 
TABLE 133	SPAIN: CARBON FIBER MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION)	173 
TABLE 134	SPAIN: CARBON FIBER MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (KILOTON)	173 
TABLE 135	SPAIN: CARBON FIBER MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2033 (USD MILLION)	174 
